| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 464 | 20,09% | 228 | 9,87% | 236 | 10,22% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 281 | 12,16% | 138 | 5,97% | 143 | 6,19% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 924 | 40,00% | 477 | 20,65% | 447 | 19,35% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 341 | 14,76% | 162 | 7,01% | 179 | 7,75% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 267 | 11,56% | 137 | 5,93% | 130 | 5,63% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 12 | 0,52% | 6 | 0,26% | 6 | 0,26% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 0,26% | 4 | 0,17% | 2 | 0,09% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 15 | 0,65% | 7 | 0,30% | 8 | 0,35% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2310 | 100,00% | 1159 | 50,17% | 1151 | 49,83% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2310 | 100,00% | 1159 | 50,17% | 1151 | 49,83% | |
Diperbarui pada : 08 April 2025