Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Gapit, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun GAPIT 261 1024 510 514
1 RW 001 132 506 256 250
1 RT 001 56 202 102 100
2 RT 002 38 141 72 69
3 RT 003 38 163 82 81
2 RW 002 129 518 254 264
1 RT 001 38 151 79 72
2 RT 002 42 180 92 88
3 RT 003 49 187 83 104
2 Dusun ABADI 230 939 485 454
1 RW 003 137 550 283 267
1 RT 001 59 231 123 108
2 RT 003 32 130 70 60
3 RT 002 46 189 90 99
2 RW 004 93 389 202 187
1 RT 001 39 186 103 83
2 RT 002 54 203 99 104
3 Dusun NYARINYING 93 347 164 183
1 RW 005 93 347 164 183
1 RT 001 54 187 87 100
2 RT 002 39 160 77 83
584 2310 1159 1151

 Aparatur Desa

 Statistik

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Lintas sumbawa-bima km 84
Desa : Gapit
Kecamatan : Empang
Kabupaten : Sumbawa
Kodepos : 84384
Telepon : 081326601486
Email : kantordesagapit123@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:19
    Kemarin:42
    Total Pengunjung:2.007
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.191
    Browser:Mozilla 5.0